紐付け状況の確認、紐付けの解除を行う
紐付け状況を確認する場合
※ 取引の紐付け状況の確認は上記画面を照会するのみで、特に操作はありません。
画面イメージ

項目・操作の説明
【親の取引部】
| No. | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| a | 取引管理番号 | 呼出元取引に親取引がある場合、親取引の取引管理番号を表示します。 |
| b | 社内管理番号 | 呼出元取引に親取引がある場合、親取引の社内管理番号を表示します。 |
| c | 取引名 | 呼出元取引に親取引がある場合、親取引の取引名を表示します。 |
| d | 親の紐付け解除ボタン | 押下することで親取引との紐付けを解除します。 ※親取引がない場合は表示されません。 |
【選択中の取引部】
| No. | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| e | 取引管理番号 | 呼出元取引の取引管理番号を表示します。 |
| f | 社内管理番号 | 呼出元取引の社内管理番号を表示します。 |
| g | 取引名 | 呼出元取引の取引名を表示します。 |
【子の取引部】
| No. | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| h | 全選択チェックボックス | チェックを ON
にすることで、全ての行の選択チェックボックスを ON
にします。 チェックを OFF にすることで、全ての行の選択チェックボックスを OFF にします。 子取引がない場合は表示されません。 |
| i | 選択チェックボックス | チェックをONにすることで、紐付けを解除する子取引を選択します。 |
| j | 取引管理番号 | 呼出元取引に子取引がある場合、子取引の取引管理番号を表示します。 |
| k | 社内管理番号 | 呼出元取引に子取引がある場合、子取引の社内管理番号を表示します。 |
| l | 取引名 | 呼出元取引に子取引がある場合、子取引の取引名を表示します。 |
| m | 子の紐付け解除ボタン | 押下することで選択された子取引との紐付けを解除します。 子取引がない場合は表示されません。 |
| n | 閉じるボタン | 押下することで本画面を閉じます。 |
親取引との紐付けを解除する場合、
「親の紐付け解除」ボタンを押下します。
子取引との紐付けを解除する場合、
紐付けを解除したい子取引の「選択チェックボックス」をONにします。
子取引との紐付けを解除する場合、
「子の紐付け解除」ボタンを押下します。